Minas Gerais (MG)
UF | CIDADE DESTINO | DISTANCIA (KM) | PRAZO MAXIMO |
---|---|---|---|
MG | AGUAS VERMELHAS | 340 | 5 |
MG | ALMENARA | 459 | 5 |
MG | ARACUAI | 376 | 5 |
MG | AUGUSTO DE LIMA | 177 | 5 |
MG | BELO HORIZONTE | 430 | 5 |
MG | BERIZAL | 325 | 5 |
MG | BOCAIUVA | 48 | 5 |
MG | BONITO DE MINAS | 218 | 5 |
MG | BOTUMIRIM | 180 | 5 |
MG | BRASILIA DE MINAS | 106 | 5 |
MG | BUENOPOLIS | 147 | 5 |
MG | BURITIZEIRO | 176 | 7 |
MG | CAMPO AZUL | 169 | 5 |
MG | CAPITAO ENEAS | 64 | 5 |
MG | CATUTI | 226 | 5 |
MG | CHAPADA GAUCHA | 292 | 5 |
MG | CLARO DOS POCOES | 79 | 5 |
MG | CONEGO MARINHO | 202 | 5 |
MG | CONTAGEM | 413 | 5 |
MG | CORACAO DE JESUS | 80 | 5 |
MG | CORINTO | 213 | 5 |
MG | CRISTALIA | 163 | 5 |
MG | CURRAL DE DENTRO | 288 | 5 |
MG | CURVELO | 260 | 5 |
MG | DIVISA ALEGRE | 353 | 5 |
MG | ENGENHEIRO NAVARRO | 76 | 5 |
MG | ESPINOSA | 278 | 5 |
MG | FRANCISCO DUMONT | 115 | 7 |
MG | FRANCISCO SA | 53 | 5 |
MG | FRUTA DE LEITE | 188 | 5 |
MG | GAMELEIRAS | 268 | 5 |
MG | GLAUCILANDIA | 32 | 5 |
MG | GRAO MOGOL | 149 | 5 |
MG | GUARACIAMA | 71 | 5 |
MG | IBIAI | 177 | 5 |
MG | IBIRACATU | 185 | 5 |
MG | ICARAI DE MINAS | 168 | 5 |
MG | ITACAMBIRA | 101 | 5 |
MG | ITACARAMBI | 231 | 5 |
MG | ITAOBIM | 425 | 5 |
MG | ITINGA | 373 | 5 |
MG | JAIBA | 207 | 5 |
MG | JANAUBA | 136 | 5 |
MG | JANUARIA | 169 | 5 |
MG | JAPONVAR | 103 | 5 |
MG | JEQUITAI | 101 | 5 |
MG | JEQUITINHONHA | 433 | 5 |
MG | JOSENOPOLIS | 215 | 5 |
MG | JURAMENTO | 41 | 5 |
MG | JUVENILIA | 371 | 5 |
MG | LAGOA DOS PATOS | 106 | 5 |
MG | LONTRA | 115 | 5 |
MG | LUISLANDIA | 126 | 5 |
MG | MAMONAS | 263 | 5 |
MG | MANGA | 279 | 5 |
MG | MATIAS CARDOSO | 266 | 5 |
MG | MATO VERDE | 216 | 5 |
MG | MEDINA | 384 | 5 |
MG | MIRABELA | 68 | 5 |
MG | MIRAVANIA | 269 | 5 |
MG | MONJOLOS | 255 | 5 |
MG | MONTALVANIA | 346 | 5 |
MG | MONTE AZUL | 245 | 5 |
MG | MONTES CLAROS | 2 | 5 |
MG | MONTEZUMA | 285 | 5 |
MG | NINHEIRA | 365 | 5 |
MG | NOVA PORTEIRINHA | 135 | 5 |
MG | OLHOS D AGUA | 97 | 5 |
MG | PADRE CARVALHO | 188 | 5 |
MG | PAI PEDRO | 185 | 5 |
MG | PEDRA AZUL | 365 | 5 |
MG | PEDRAS DE MARIA DA CRUZ | 154 | 5 |
MG | PIRAPORA | 171 | 7 |
MG | PONTO CHIQUE | 213 | 5 |
MG | PORTEIRINHA | 172 | 5 |
MG | RIACHO DOS MACHADOS | 147 | 5 |
MG | RIO PARDO DE MINAS | 260 | 5 |
MG | RUBELITA | 248 | 5 |
MG | SALINAS | 488 | 5 |
MG | SANTA CRUZ DE SALINAS | 304 | 5 |
MG | SANTO ANTONIO DO RETIRO | 252 | 5 |
MG | SAO FRANCISCO | 163 | 5 |
MG | SAO JOAO DA LAGOA | 73 | 5 |
MG | SAO JOAO DA PONTE | 137 | 5 |
MG | SAO JOAO DAS MISSOES | 256 | 5 |
MG | SAO JOAO DO PARAISO | 335 | 5 |
MG | SAO ROMAO | 189 | 5 |
MG | SETE LAGOAS | 263 | 5 |
MG | TAIOBEIRAS | 263 | 5 |
MG | UBAI | 148 | 5 |
MG | VARGEM GRANDE DO RIO PARDO | 295 | 5 |
MG | VARZEA DA PALMA | 203 | 7 |
MG | VIRGEM DA LAPA | 340 | 5 |
Bahia (BA)
UF | CIDADE DESTINO | DISTANCIA (KM) | PRAZO MAXIMO |
---|---|---|---|
BA | ENCRUZILHADA | 425 | 10 |
BA | GUANAMBI | 80 | N/A |
São Paulo (SP)
UF | CIDADE DESTINO | DISTANCIA (KM) | PRAZO MAXIMO |
---|---|---|---|
SP | GUARULHOS | 970 | 5 |
SP | SAO PAULO | 989 | 5 |
SP | SOROCABA | 1.084 | 7 |
“`